DATA Efic. Ind. Imp Minerais Imp vegetais
(Dia) (%) (kg/tc) (<9,0) (%) (<6,2)
07/04/2014 87,35 8,13 9,35
09/04/2014 87,97 9,97 11,71
11/04/2014 88,86 10,53 11,81
12/04/2014 87,83 10,92 8,99
13/04/2014 85,91 14,21 13,54
14/04/2014 87,50 12,68 11,38
17/04/2014 86,34 16,07 11,92
25/04/2014 85,72 23,22 12,97
27/04/2014 85,02 15,67 11,76
29/04/2014 88,47 13,59 10,44
30/04/2014 86,76 13,61 12,11
02/05/2014 88,21 12,27 10,85
04/05/2014 87,75 12,17 10,11
05/05/2014 84,88 12,79 12,45
06/05/2014 86,24 11,73 11,75
07/05/2014 87,44 11,52 9,44
08/05/2014 88,70 14,32 11,07
09/05/2014 88,13 13,73 11,27
10/05/2014 88,11 13,20 11,74
11/05/2014 87,91 11,48 10,95
12/05/2014 88,27 11,62 10,49
13/05/2014 87,11 10,99 12,15
14/05/2014 88,18 9,98 11,79
15/05/2014 87,22 13,91 11,73
16/05/2014 88,34 9,67 11,22
17/05/2014 87,50 12,22 10,81
18/05/2014 88,00 11,64 11,44
19/05/2014 88,56 9,76 11,48
20/05/2014 88,81 11,41 11,49
02/06/2014 85,29 22,82 14,47
07/06/2014 87,88 17,14 13,02
08/06/2014 89,14 14,61 12,45
09/06/2014 88,85 14,33 13,27
11/06/2014 88,21 14,91 13,39
13/06/2014 85,75 16,92 12,10
14/06/2014 89,39 16,66 12,63
15/06/2014 88,80 13,72 12,56
17/06/2014 88,05 10,06 12,21
18/06/2014 88,09 12,62 13,64
19/06/2014 88,38 11,02 11,53
20/06/2014 88,52 12,39 12,20
21/06/2014 88,60 12,48 12,88
22/06/2014 88,05 10,89 12,87
23/06/2014 88,27 10,30 12,51
24/06/2014 88,22 11,62 13,15
25/06/2014 88,26 11,86 12,41
26/06/2014 88,72 10,97 12,54
27/06/2014 88,36 9,80 11,64
28/06/2014 88,02 10,77 11,93
29/06/2014 88,06 8,82 11,90
30/06/2014 88,15 9,35 12,62
01/07/2014 88,08 7,95 12,08
02/07/2014 88,81 7,88 11,62
03/07/2014 88,83 8,38 12,22
04/07/2014 88,96 9,73 11,52
05/07/2014 88,46 8,43 11,50
06/07/2014 88,03 8,20 10,79
07/07/2014 88,10 7,77 12,10
09/07/2014 87,78 13,39 12,44
11/07/2014 88,92 14,23 11,99
12/07/2014 88,55 16,06 11,82
13/07/2014 86,68 18,10 11,07
14/07/2014 88,39 13,70 13,66
15/07/2014 88,52 15,73 11,93
18/07/2014 88,07 15,22 11,73
19/07/2014 86,06 15,00 11,02
20/07/2014 87,74 12,40 10,48
21/07/2014 88,96 13,26 8,89
22/07/2014 88,41 13,63 12,46
23/07/2014 87,82 12,89 12,34
26/07/2014 86,11 18,82 15,12
27/07/2014 85,28 17,74 13,26
28/07/2014 85,50 18,65 16,48
29/07/2014 85,59 16,85 13,99
30/07/2014 88,00 18,15 11,70
31/07/2014 85,28 16,65 12,43
01/08/2014 87,69 13,76 12,82
02/08/2014 87,87 10,98 12,06
03/08/2014 85,98 9,90 11,74
05/08/2014 87,76 9,62 12,84
07/08/2014 87,03 10,31 10,75
08/08/2014 87,49 9,36 11,33
09/08/2014 87,59 8,59 11,83
10/08/2014 87,86 9,78 10,31
11/08/2014 87,03 9,66 11,06
12/08/2014 87,09 14,64 10,13
13/08/2014 87,07 12,22 11,54
14/08/2014 86,87 14,21 12,86
15/08/2014 86,01 13,18 12,00
16/08/2014 87,68 11,75 11,78
19/08/2014 86,82 11,28 11,38
21/08/2014 89,10 11,49 12,34
24/08/2014 87,86 12,79 11,73
26/08/2014 85,46 12,30 12,19
27/08/2014 87,83 12,74 10,79
29/08/2014 88,95 11,17 10,95
30/08/2014 88,19 10,26 11,56
31/08/2014 86,89 8,69 9,42
02/09/2014 87,93 14,66 11,96
05/09/2014 87,24 20,99 13,66
06/09/2014 88,28 17,00 10,55
07/09/2014 88,17 17,28 10,71
08/09/2014 87,62 16,24 11,08
09/09/2014 87,41 17,59 12,07
10/09/2014 87,12 14,04 11,20
11/09/2014 87,14 13,64 11,01
12/09/2014 87,47 13,02 10,58
13/09/2014 87,82 12,75 11,06
15/09/2014 87,15 10,84 12,41
16/09/2014 87,09 14,37 12,21
17/09/2014 87,16 12,13 12,45
18/09/2014 87,39 12,77 12,87
23/09/2014 85,90 19,69 12,89
02/10/2014 86,46 20,98 12,59
03/10/2014 87,06 19,89 11,07
04/10/2014 87,92 13,67 12,84
05/10/2014 86,51 14,43 11,84
06/10/2014 84,85 14,32 12,94
07/10/2014 86,82 15,57 11,84
08/10/2014 86,43 12,73 13,55
10/10/2014 86,98 18,18 11,41
13/10/2014 87,82 16,17 13,81
14/10/2014 86,56 13,41 13,77
16/10/2014 86,06 12,20 15,70
17/10/2014 86,39 12,53 14,83
18/10/2014 86,63 13,42 11,98
21/10/2014 86,81 18,35 12,02
22/10/2014 87,34 17,69 9,24
23/10/2014 87,67 15,20 14,08
31/10/2014 84,55 17,98 12,58
Importar no Excel usando opçao:
Colar Especial
Texto
Importar no Excel usando opçao:
Colar Especial
Texto
Nenhum comentário:
Postar um comentário